ÜRÜN | SON FİYAT | 24S DEĞİŞİM | 24S DÜŞÜK | 24S YÜKSEK | HAFTALIK | AYLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCTRY | 523140.90 | 1.81 % | 493835.01 TRY | 524752.98 TRY | ||
ETHTRY | 19283.16 | 2.97 % | 17547.17 TRY | 19336.20 TRY | ||
LTCTRY | 2275.38 | 4.76 % | 2030.45 TRY | 2298.29 TRY | ||
XRPTRY | 15.76 | 6.31 % | 11.87 TRY | 15.88 TRY |
ÜRÜN | SON FİYAT | 24S DEĞİŞİM | 24S DÜŞÜK | 24S YÜKSEK | HAFTALIK | AYLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 64372.39102488 | 1.87 % | 60450.47 USD | 64573.62 USD | ||
ETHUSD | 2372.7888875593 | 3.04 % | 2148.42 USD | 2379.42 USD | ||
LTCUSD | 279.985 | 4.83 % | 248.55 USD | 282.98 USD | ||
XRPUSD | 1.9391595385 | 6.38 % | 1.45 USD | 1.95 USD |
ÜRÜN | SON FİYAT | 24S DEĞİŞİM | 24S DÜŞÜK | 24S YÜKSEK | HAFTALIK | AYLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCEUR | 53750.6 | 1.54 % | 50769.30 EUR | 53956.65 EUR | ||
ETHEUR | 1983.4894192442 | 2.88 % | 1806.79 EUR | 1987.65 EUR | ||
EURTRY | 9.72372 | 0.14 % | 9.67 TRY | 9.75 TRY | ||
LTCEUR | 233.855 | 4.63 % | 208.79 EUR | 236.61 EUR | ||
XRPEUR | 1.61894625 | 6.02 % | 1.22 EUR | 1.63 EUR |
ÜRÜN | SON FİYAT | 24S DEĞİŞİM | 24S DÜŞÜK | 24S YÜKSEK | HAFTALIK | AYLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCGBP | 46862.83 | 1.97 % | 37570.18 GBP | 46972.90 GBP | ||
ETHGBP | 1722.3327145735 | 2.85 % | 1443.47 GBP | 1732.05 GBP | ||
LTCGBP | 203.2322924379 | 4.65 % | 164.00 GBP | 205.74 GBP | ||
XRPGBP | 1.4075748287 | 6.20 % | 1.06 GBP | 1.55 GBP |
ÜRÜN | SON FİYAT | 24S DEĞİŞİM | 24S DÜŞÜK | 24S YÜKSEK | HAFTALIK | AYLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCJPY | 7012200 | 1.75 % | 6624450.00 JPY | 7032224.80 JPY | ||
ETHJPY | 258529.5860329109 | 2.94 % | 235390.00 JPY | 259268.86 JPY | ||
XRPJPY | 211.2830666726 | 6.28 % | 159.26 JPY | 212.97 JPY |
ÜRÜN | SON FİYAT | 24S DEĞİŞİM | 24S DÜŞÜK | 24S YÜKSEK | HAFTALIK | AYLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCEUR | 53750.6 | 1.54 % | 50769.30 EUR | 53956.65 EUR | ||
BTCGBP | 46862.83 | 1.97 % | 37570.18 GBP | 46972.90 GBP | ||
BTCTRY | 523140.9036570847 | 1.81 % | 493835.01 TRY | 524752.98 TRY | ||
BTCUSD | 64372.39102488 | 1.87 % | 60450.47 USD | 64573.62 USD | ||
BTCJPY | 7012200 | 1.75 % | 6624450.00 JPY | 7032224.80 JPY |
ÜRÜN | SON FİYAT | 24S DEĞİŞİM | 24S DÜŞÜK | 24S YÜKSEK | HAFTALIK | AYLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHEUR | 1983.4894192442 | 2.88 % | 1806.79 EUR | 1987.65 EUR | ||
ETHGBP | 1722.3327145735 | 2.85 % | 1443.47 GBP | 1732.05 GBP | ||
ETHJPY | 258529.5860329109 | 2.94 % | 235390.00 JPY | 259268.86 JPY | ||
ETHTRY | 19283.157003528 | 2.97 % | 17547.17 TRY | 19336.20 TRY | ||
ETHUSD | 2372.7888875593 | 3.04 % | 2148.42 USD | 2379.42 USD |
ÜRÜN | SON FİYAT | 24S DEĞİŞİM | 24S DÜŞÜK | 24S YÜKSEK | HAFTALIK | AYLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
LTCEUR | 233.855 | 4.63 % | 208.79 EUR | 236.61 EUR | ||
LTCGBP | 203.2322924379 | 4.65 % | 164.00 GBP | 205.74 GBP | ||
LTCTRY | 2275.37929815 | 4.76 % | 2030.45 TRY | 2298.29 TRY | ||
LTCUSD | 279.985 | 4.83 % | 248.55 USD | 282.98 USD |
ÜRÜN | SON FİYAT | 24S DEĞİŞİM | 24S DÜŞÜK | 24S YÜKSEK | HAFTALIK | AYLIK |
---|---|---|---|---|---|---|
XRPEUR | 1.61894625 | 6.02 % | 1.22 EUR | 1.63 EUR | ||
XRPGBP | 1.4075748287 | 6.20 % | 1.06 GBP | 1.55 GBP | ||
XRPJPY | 211.2830666726 | 6.28 % | 159.26 JPY | 212.97 JPY | ||
XRPTRY | 15.7591423456 | 6.31 % | 11.87 TRY | 15.88 TRY | ||
XRPUSD | 1.9391595385 | 6.38 % | 1.45 USD | 1.95 USD |
2 adımlı doğrulama, kişisel veri güvenliğinin son noktalarından biridir. 2FA ile hesabınıza girerken bir güvenlik katmanı daha eklemiş olursunuz. Böylece sadece sizin için oluşturulan doğrulama kodu ile hesabınıza giriş yaparsınız.
Borsalarda hız en önemli unsurdur. Icrypex platformlarında milisaniyeler içerisinde emriniz işleme girer, limit emirleriniz uygun fiyat ile buluştuğunda blok zincir tarafı dahi olmak üzere gerçekleşir. Saniyeler içerisinde para yatırıp, çekebilirsiniz.
API desteği ile anlık borsa verilerine ulaşabilir, emir defterini ve hesap hareketlerinizi görebilir, anlık ya da limit fiyatlı emir verebilirsiniz. Böylece hali hazırda hızlı olan işlemlerinizi otomatikleştirebilirsiniz.
İşlem boyutlarını küçülterek, işlem hızını ve sınırlı blok büyüklüğünü en verimli şekilde kullanan bir teknoloji sunuyoruz. Böylece kripto para transferleriniz göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşmiş oluyor.
Kripto varlıklarınız, fiziksel olarak izole edilmiş, çevrimdışı, ağa bağlı olmayan cüzdanlarda muhafaza edilir. Bu soğuk depolar, varlıklarınızı güvenle saklayabilecek fiziki zorlu çevresel koşullara dayanır ve siber risk barındırmaz.
Icrypex size 11 kripto para birimi, 22 para çiftinde derinlikli bir borsa hizmeti sunar. Teorik olarak bu, aynı anda 14 farklı markete erişebildiğiniz anlamına gelir. Her birinde istediğiniz an işleme girip çıkabillirsiniz.
Icrypex ile milisaniyeler içerisinde işlem açıp kapatabilir, likit ve derin emir defterinin keyfini sürebilirsiniz. Icrypex'te, emirlerinizin gerçekten blokzincirinde gerçekleştiğinden emin olurken yüksek derinliğin ve güvenliğin keyfini çıkarırsınız.
Icrypex ile internetin olduğu heryerde tüm kripto para portföyünüzü yönetebilir, işlem açıp kapatabilir, para transferleri yapabilir ve analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Sorularınız için sizi [email protected] ya da [email protected] eposta adreslerine yönlendirmiyoruz.
Telefonun diğer hattında, daima size yardım etmeye hazır bir kripto para uzmanı sizi bekliyor.
Analiz, işlem ve piyasa bilgisiyle ilgili anında destek alın!