AMOUNT | PRICE |
---|---|
0.00094832 BTC | 527700.00 |
4.15578777 BTC | 526880.83 |
4.69977843 BTC | 526789.14 |
5.17759786 BTC | 522983.55 |
5.42939750 BTC | 519078.88 |
5.45157143 BTC | 517242.03 |
0.00184035 BTC | 515000.00 |
0.20985619 BTC | 514002.00 |
0.00599998 BTC | 500000.00 |
0.00206250 BTC | 490000.00 |
0.00416667 BTC | 480000.00 |
0.00212766 BTC | 470000.00 |
0.01959854 BTC | 465213.89 |
0.00217391 BTC | 460000.00 |
0.00222222 BTC | 450000.00 |
0.00227273 BTC | 440000.00 |
0.01279009 BTC | 430000.00 |
0.00160065 BTC | 400000.00 |
0.00241004 BTC | 309123.00 |
0.00161812 BTC | 309000.00 |
0.00285193 BTC | 308563.00 |
0.00214129 BTC | 307758.00 |
0.00268282 BTC | 305649.00 |
0.00277887 BTC | 305520.00 |
0.00163934 BTC | 305000.00 |
0.00246284 BTC | 304120.00 |
0.00326656 BTC | 300010.00 |
0.00709220 BTC | 282000.00 |
0.00400000 BTC | 280000.00 |
0.01094347 BTC | 275061.74 |
0.00735294 BTC | 272000.00 |
0.00400000 BTC | 260000.00 |
0.00409000 BTC | 256000.00 |
0.00034018 BTC | 250334.49 |
0.00750000 BTC | 250000.00 |
0.00800000 BTC | 249999.00 |
0.01020448 BTC | 222222.00 |
0.04103779 BTC | 173523.00 |
1.00000000 BTC | 173522.00 |
0.05103790 BTC | 172522.00 |
2.65433778 BTC | 170452.00 |
2.65433217 BTC | 170421.00 |
3.65433221 BTC | 170245.00 |
2.62200114 BTC | 112542.00 |
2.00321753 BTC | 112354.00 |
2.60032173 BTC | 112231.00 |
2.32153214 BTC | 105232.00 |
2.02312145 BTC | 105056.00 |
1.96513214 BTC | 104856.00 |
2.00321475 BTC | 104651.00 |
PRICE | AMOUNT |
---|---|
533560.53 | 4.21470253 BTC |
536616.80 | 4.27123914 BTC |
538000.00 | 0.01217149 BTC |
538465.43 | 4.66901061 BTC |
540885.55 | 5.01755585 BTC |
542794.99 | 5.11289784 BTC |
550400.00 | 0.00001999 BTC |
552000.00 | 0.01314518 BTC |
555000.00 | 0.00001859 BTC |
561493.03 | 0.01878191 BTC |
564000.00 | 0.00129945 BTC |
568765.43 | 0.02373206 BTC |
580000.00 | 0.00400000 BTC |
595000.00 | 0.05483622 BTC |
600000.00 | 0.00284997 BTC |
600735.79 | 0.00010129 BTC |
602000.00 | 0.00005992 BTC |
602484.48 | 0.00482935 BTC |
608222.48 | 0.01948367 BTC |
610000.00 | 0.00005101 BTC |
610082.48 | 0.00948823 BTC |
610383.48 | 0.00498239 BTC |
611200.00 | 0.04209956 BTC |
612038.84 | 0.00482935 BTC |
612048.85 | 0.01112935 BTC |
612482.42 | 0.00462836 BTC |
612846.34 | 0.00848234 BTC |
613846.48 | 0.00836127 BTC |
614038.48 | 0.00648824 BTC |
614822.48 | 0.00482394 BTC |
614824.48 | 0.00489235 BTC |
616782.48 | 0.01482349 BTC |
618424.32 | 0.00942835 BTC |
620000.00 | 0.00005092 BTC |
620482.85 | 0.00489235 BTC |
621000.00 | 0.00003875 BTC |
622048.85 | 0.00234824 BTC |
624284.48 | 0.01429348 BTC |
626234.48 | 0.00482395 BTC |
626472.48 | 0.00428350 BTC |
632108.70 | 0.00039418 BTC |
635000.00 | 0.03115775 BTC |
635445.41 | 0.06315741 BTC |
640082.48 | 0.00484829 BTC |
640289.48 | 0.00182394 BTC |
640802.48 | 0.00423487 BTC |
642228.85 | 0.00428343 BTC |
642552.48 | 0.00482395 BTC |
645124.24 | 0.00248293 BTC |
645298.48 | 0.00423849 BTC |
TRANSACTION TYPE | DATE | PRODUCT | TRANSACTION TYPE | STOP PRICE | PRICE | AMOUNT | COMMISSION | DELETE |
---|
We support the Turkish sports and our sportspeople via our sponsorships agreements with 1907 Fenerbahçe Wheelchair Basketball Team, Erden Eruç, Emir Tanju and Turkish Automobile Sports Federation! In this very rewarding and helpful journey of ours, we will continue to enrich and strengthen the Turkish sports thanks to the new steps we take in reaching brand new sponsorship agreements.