MİKTAR | FİYAT |
---|---|
0.01581567 XAUT | 1947.22 |
4.33102101 XAUT | 1947.21 |
0.24721050 XAUT | 1947.00 |
0.15552100 XAUT | 1929.00 |
0.18238666 XAUT | 1919.00 |
0.01437841 XAUT | 1918.00 |
0.65185027 XAUT | 1917.00 |
0.21327858 XAUT | 1916.00 |
0.02349869 XAUT | 1915.00 |
0.16862304 XAUT | 1910.00 |
0.04514986 XAUT | 1903.00 |
4.38846603 XAUT | 1898.03 |
4.46066672 XAUT | 1865.43 |
0.32850366 XAUT | 1832.00 |
0.01912568 XAUT | 1830.00 |
0.02461707 XAUT | 1828.00 |
0.02542500 XAUT | 1821.00 |
0.30000000 XAUT | 1810.00 |
0.19232709 XAUT | 1807.00 |
0.04265928 XAUT | 1805.00 |
0.02000000 XAUT | 1804.00 |
0.04104271 XAUT | 1803.00 |
0.03997779 XAUT | 1801.00 |
0.15000000 XAUT | 1797.00 |
0.22000000 XAUT | 1794.00 |
0.11000000 XAUT | 1791.00 |
0.98909929 XAUT | 1790.00 |
1.68093820 XAUT | 1780.00 |
5.42576665 XAUT | 1760.64 |
0.00608284 XAUT | 1760.00 |
0.03758542 XAUT | 1756.00 |
5.62062847 XAUT | 1755.89 |
0.03192702 XAUT | 1754.00 |
0.02969732 XAUT | 1751.00 |
2.45600000 XAUT | 1741.12 |
0.11000000 XAUT | 1739.00 |
0.04150000 XAUT | 1737.00 |
0.02500000 XAUT | 1736.00 |
0.02300000 XAUT | 1731.00 |
0.54300000 XAUT | 1730.00 |
0.54000000 XAUT | 1729.00 |
0.03000000 XAUT | 1721.00 |
0.03000000 XAUT | 1699.00 |
0.02000000 XAUT | 1698.00 |
0.02000000 XAUT | 1689.00 |
0.05450000 XAUT | 1687.00 |
0.01000000 XAUT | 1684.00 |
0.02360000 XAUT | 1669.00 |
0.04500000 XAUT | 1665.00 |
0.04580000 XAUT | 1659.00 |
FİYAT | MİKTAR |
---|---|
1967.15 | 4.06658413 XAUT |
1969.90 | 0.00556090 XAUT |
1996.48 | 5.11387402 XAUT |
2026.00 | 0.20000000 XAUT |
2028.84 | 5.14838023 XAUT |
2030.00 | 0.53691899 XAUT |
2045.00 | 0.00119990 XAUT |
2050.00 | 0.53548052 XAUT |
2100.00 | 0.01884426 XAUT |
2118.19 | 5.46150811 XAUT |
2147.45 | 5.63695519 XAUT |
2191.00 | 1.50507946 XAUT |
2200.00 | 0.45946970 XAUT |
2212.00 | 0.63860106 XAUT |
2250.00 | 1.00000000 XAUT |
2300.00 | 0.00218958 XAUT |
2500.00 | 0.00391979 XAUT |
3300.00 | 0.00161547 XAUT |
5000.00 | 0.00416373 XAUT |
İŞLEM TİPİ | TARİH | ÜRÜN | İŞLEM TİPİ | STOP FİYAT | FİYAT | MİKTAR | KOMİSYON | SİL |
---|
Başarılarına ortak olduğumuz; 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Erden Eruç, Emir Tanju ve TOSFED sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.