MİKTAR | FİYAT |
---|---|
0.02877258 XAUT | 1910.00 |
0.04907082 XAUT | 1900.00 |
0.01057641 XAUT | 1891.00 |
12.03587944 XAUT | 1890.00 |
12.14038431 XAUT | 1886.16 |
0.02658797 XAUT | 1880.55 |
0.02666197 XAUT | 1875.33 |
0.54740155 XAUT | 1875.20 |
0.02671473 XAUT | 1871.63 |
0.05344735 XAUT | 1871.00 |
0.05361930 XAUT | 1865.00 |
0.05750000 XAUT | 1864.00 |
0.36903083 XAUT | 1857.46 |
0.33598249 XAUT | 1854.68 |
0.01024668 XAUT | 1854.26 |
12.16377302 XAUT | 1854.13 |
0.31805645 XAUT | 1852.69 |
1.13206790 XAUT | 1851.00 |
0.43550393 XAUT | 1849.26 |
0.03733180 XAUT | 1848.29 |
0.35849128 XAUT | 1844.48 |
0.42032904 XAUT | 1841.70 |
0.35593257 XAUT | 1839.00 |
0.28495071 XAUT | 1837.23 |
0.12691530 XAUT | 1835.87 |
0.30273982 XAUT | 1831.87 |
12.36178555 XAUT | 1830.13 |
0.04000000 XAUT | 1826.00 |
0.11000000 XAUT | 1825.00 |
0.03900000 XAUT | 1821.00 |
0.02300000 XAUT | 1819.00 |
0.04000000 XAUT | 1814.00 |
13.70897111 XAUT | 1812.30 |
0.33663984 XAUT | 1811.58 |
0.37000000 XAUT | 1807.00 |
0.04265928 XAUT | 1805.00 |
0.02000000 XAUT | 1804.00 |
0.04104271 XAUT | 1803.00 |
0.03997779 XAUT | 1801.00 |
0.15000000 XAUT | 1797.00 |
0.22000000 XAUT | 1794.00 |
0.11000000 XAUT | 1791.00 |
0.98909929 XAUT | 1790.00 |
1.50000000 XAUT | 1780.00 |
0.03758542 XAUT | 1756.00 |
0.03192702 XAUT | 1754.00 |
0.02969732 XAUT | 1751.00 |
2.45600000 XAUT | 1741.12 |
0.11000000 XAUT | 1739.00 |
0.04150000 XAUT | 1737.00 |
FİYAT | MİKTAR |
---|---|
1914.39 | 1.99999793 XAUT |
1914.39 | 12.68236581 XAUT |
1920.00 | 0.12551808 XAUT |
1929.00 | 0.12551809 XAUT |
1930.00 | 0.22841173 XAUT |
1939.00 | 0.76500000 XAUT |
1940.33 | 14.04022433 XAUT |
1941.00 | 0.26500000 XAUT |
1949.00 | 0.14590000 XAUT |
1950.00 | 0.45946970 XAUT |
1952.00 | 0.32000000 XAUT |
1961.00 | 0.01500000 XAUT |
1962.00 | 0.06957454 XAUT |
1963.12 | 0.02100000 XAUT |
1964.00 | 0.04520000 XAUT |
1965.00 | 3.45100000 XAUT |
1967.00 | 0.06917436 XAUT |
1972.00 | 0.06917436 XAUT |
1982.00 | 0.06856162 XAUT |
2010.25 | 14.71988293 XAUT |
2050.00 | 0.42873150 XAUT |
2073.54 | 14.73219168 XAUT |
2080.05 | 15.98140689 XAUT |
2500.00 | 0.02612925 XAUT |
İŞLEM TİPİ | TARİH | ÜRÜN | İŞLEM TİPİ | STOP FİYAT | FİYAT | MİKTAR | KOMİSYON | SİL |
---|
Başarılarına ortak olduğumuz; 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Cem Bölükbaşı, Erden Eruç, Emir Tanju ve TOSFED sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.