SEVİYE | GÜNLÜK | AYLIK | |
---|---|---|---|
KYC Birinci Seviye | 0 - 100000 TRY Kripto Para Karşılığı |
0 - 1000000 TRY Kripto Para Karşılığı |
|
KYC İkinci Seviye | 0 - 250000 TRY Kripto Para Karşılığı |
0 - 2500000 TRY Kripto Para Karşılığı |
|
KYC Üçüncü Seviye | 0 - 500000 TRY Kripto Para Karşılığı |
0 - 5000000 TRY Kripto Para Karşılığı |
SEVİYE | GÜNLÜK | AYLIK | |
---|---|---|---|
KYC Giriş Seviyesi | 0 - 1000 TRY | 0 - 10000 TRY | |
KYC Birinci Seviye | 0 - 100000 TRY | 0 - 1000000 TRY | |
KYC İkinci Seviye | 0 - 500000 TRY | 0 - 5000000 TRY | |
KYC Üçüncü Seviye | 0 - 500000 TRY | 0 - 5000000 TRY |
PARA BİRİMİ | SEMBOL | ALT LİMİT | |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 0.00060000 | |
Ethereum | ETH | 0.01200000 | |
Avalanche | AVAX | 1.00000000 | |
Tether | USDT | 50.00000000 | |
Ripple | XRP | 60.00000000 | |
Litecoin | LTC | 0.12000000 | |
Pangolin | PNG | 150.00000000 | |
Cardano | ADA | 50.00000000 | |
Stellar Lumens | XLM | 60.00000000 | |
Chainlink | LINK | 1.20000000 | |
Polkadot | DOT | 1.20000000 | |
Gamer Arena Utility Token | GAU | 100.00000000 | |
Decentraland | MANA | 20.00000000 | |
Aave Protocol | AAVE | 0.50000000 | |
Sauber Fan Token | SAUBER | 10.00000000 | |
Goztepe Fan Token | GOZ | 25.00000000 | |
Shiba Inu | SHIB | 4000000.00000000 | |
Maker | MKR | 0.01000000 | |
Holochain | HOT | 20000.00000000 | |
Fantom | FTM | 50.00000000 | |
Algorand | ALGO | 50.00000000 | |
Basic Attention Token | BAT | 60.00000000 | |
Bilira | TRYB | 50.00000000 | |
MenaPay | MPAY | 1000.00000000 | |
Altay Fan Token | ALTAY | 50.00000000 | |
Edis Fan Token | EDIS | 100.00000000 | |
Enjin Coin | ENJ | 50.00000000 | |
The Sandbox | SAND | 12.00000000 | |
Dent | DENT | 85000.00000000 | |
Cosmos | ATOM | 2.00000000 | |
Axie Infinity | AXS | 0.60000000 | |
Loopring | LRC | 70.00000000 | |
Polygon | MATIC | 50.00000000 | |
Radio Caca | RACA | 10000.00000000 | |
Reef | REEF | 10000.00000000 | |
Alien Worlds | TLM | 500.00000000 | |
Swipe | SXP | 50.00000000 | |
Tron | TRX | 500.00000000 | |
BitTorrent | BTT | 10000000.00000000 | |
JUST | JST | 4000.00000000 | |
Sun | SUN | 15000.00000000 | |
ApeCoin | APE | 10.00000000 | |
Usd Coin | USDC | 50.00000000 | |
Ovr | OVR | 100.00000000 | |
Binance USD | BUSD | 100.00000000 | |
Dogecoin | DOGE | 250.00000000 | |
CEEK VR | CEEK | 30.00000000 | |
Pitbull | 1MPIT | 10000.00000000 | |
Solana | SOL | 1.00000000 | |
Trivians | TRIVIA | 500.00000000 | |
Lovely Inu | LOVELY | 50000000.00000000 | |
Fashion Tv Token | FTVT | 20.00000000 | |
Fashion Tv Token Locked 1 | FTVTL1 | 0.00000000 | |
Fashion Tv Token Locked 6 | FTVTL6 | 0.00000000 | |
Fashion Tv Token Locked 12 | FTVTL12 | 0.00000000 | |
Aptos | APT | 1.00000000 | |
Tether Gold | XAUT | 0.00300000 |
E-posta ve telefon doğrulama onaylarından geçmemiş, yeni kayıt olmuş profildir. Bu profil ile günlük 1.000 Türk lirası transfere, aylık bazda ise 10.000 Türk lirası transfere izin verilir.
E-posta ve telefon doğrulama onaylarından geçmiş ve birincil Müşteriyi Tanıma Prosedürleri olan; kimlik ön yüzü, arka yüzü ve kimlik ile birlikte dilekçeli selfie belgelerini tamamlamış profildir. Bu profil ile günlük 100.000 Türk lirası transfere, aylık bazda ise 1.000.000 Türk lirası transfere izin verilir.
Birincil Müşteriyi Tanıma Prosedürüne ek İkincil Müşteriyi Tanıma Prosedürünü; son 3 aya ait ikamet adresi olan fatura veya güncel ikametgâh belgesini tamamlamış profildir. Bu profil ile günlük 500.000 Türk lirası transfere ve 250.000 Türk lirası karşılığı kripto para transferine izin verilmektedir. Aylık bazda 5.000.000 Türk lirası veya 2.500.000 Türk lirası karşılığı kripto para transferine izin verilir.
Birincil ve İkincil Müşteriyi Tanıma Prosedürlerine ek Üçüncü Müşteriyi Tanıma Prosedürü; güncel banka hesap dökümünü tamamlamış profildir. Bu profil ile günlük 500.000 Türk lirası ya da kripto para transferlerine, aylık bazda 5.000.000 Türk lirası ya da kripto para transferine izin verilir.
Kripto para yatırma işlemleri tüm hesap türlerinde gerçekleştirilebilir. Kripto para çekimi yapabilmeniz için ise hesabınızın en az KYC Birinci Seviye Profil olması, en az 1 defa Havale / EFT yoluyla para yatırma veya çekme işlemi yapılmış olması ve bu işlemin üzerinden 24 saat geçmiş olması gerekmektedir.
Tabloda belirtilen miktarların altında kripto para çekimi yapılamamaktadır.
Başarılarına ortak olduğumuz; 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Cem Bölükbaşı, Erden Eruç, Emir Tanju ve TOSFED sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.