DOLAŞIMDAKİ TOPLAM POLYGON | 10000000 |
ÜRETİLECEK TOPLAM POLYGON | 10000000 |
KAZILAN TOPLAM POLYGON | 100% |
KAZILACAK TOPLAM POLYGON | 0 |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNE KADAR KALAN POLYGON | 0 |
POLYGON FİYATI (USD) | 0.08 |
PİYASA DEĞERİ (USD) | $1000000 |
GÜNLÜK ÜRETİLEN POLYGON | - |
POLYGON YILLIK ENFLASYON ORANI | - |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNDE YILLIK POLYGON ENFLASYON ORANI | - |
POLYGON GÜNLÜK ENFLASYONU (USD) | - |
CARİ FİYATA GÖRE BİR SONRAKİ BLOK GÖRÜNÜMÜNE KADAR POLYGON PİYASA DEĞERİ (USD) | - |
TOPLAM BLOKLAR | - |
MADENCİLİK ÖDÜL BÖLÜMÜNE KADAR KALAN BLOK SAYISI | - |
HER BLOK İÇİN TOPLAM ÖDÜL BLOK SAYISI | - |
YAKLAŞIK BLOK ÜRETİM ZAMANI | 1.0 minutes |
GÜNDE ÜRETİLEN YAKLAŞIK BLOK SAYISI | 144 |
Başarılarına ortak olduğumuz; 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Cem Bölükbaşı, Erden Eruç, Emir Tanju ve TOSFED sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.