DOLAŞIMDAKİ TOPLAM DOGECOIN | 26969747 |
ÜRETİLECEK TOPLAM DOGECOIN | 97248970 |
KAZILAN TOPLAM DOGECOIN | 88% |
KAZILACAK TOPLAM DOGECOIN | 0 |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNE KADAR KALAN DOGECOIN | 0 |
DOGECOIN FİYATI (USD) | 1.00098845198005 |
PİYASA DEĞERİ (USD) | 65554208482.25627 |
GÜNLÜK ÜRETİLEN DOGECOIN | - |
DOGECOIN YILLIK ENFLASYON ORANI | - |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNDE YILLIK DOGECOIN ENFLASYON ORANI | - |
DOGECOIN GÜNLÜK ENFLASYONU (USD) | - |
CARİ FİYATA GÖRE BİR SONRAKİ BLOK GÖRÜNÜMÜNE KADAR DOGECOIN PİYASA DEĞERİ (USD) | - |
TOPLAM BLOKLAR | - |
MADENCİLİK ÖDÜL BÖLÜMÜNE KADAR KALAN BLOK SAYISI | - |
HER BLOK İÇİN TOPLAM ÖDÜL BLOK SAYISI | - |
YAKLAŞIK BLOK ÜRETİM ZAMANI | 1.0 minutes |
GÜNDE ÜRETİLEN YAKLAŞIK BLOK SAYISI | 144 |
Başarılarına ortak olduğumuz; 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Erden Eruç, Emir Tanju ve TOSFED sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.