DOLAŞIMDAKİ TOPLAM ETHEREUM | 122560183.499 |
ÜRETİLECEK TOPLAM ETHEREUM | 122560183.499 |
KAZILAN TOPLAM ETHEREUM | 84.54% |
KAZILACAK TOPLAM ETHEREUM | 3,246,738 |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNE KADAR KALAN ETHEREUM | 621,738 |
ETHEREUM FİYATI (USD) | 1275.6924565326956 |
PİYASA DEĞERİ (USD) | 156349101560.93726 |
GÜNLÜK ÜRETİLEN ETHEREUM | 1,800 |
ETHEREUM YILLIK ENFLASYON ORANI | 3.77% |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNDE YILLIK ETHEREUM ENFLASYON ORANI | 1.80% |
ETHEREUM GÜNLÜK ENFLASYONU (USD) | $14,018,940 USD |
CARİ FİYATA GÖRE BİR SONRAKİ BLOK GÖRÜNÜMÜNE KADAR ETHEREUM PİYASA DEĞERİ (USD) | $4,842,278,171 |
TOPLAM BLOKLAR | 580,261 |
MADENCİLİK ÖDÜL BÖLÜMÜNE KADAR KALAN BLOK SAYISI | 49,739 |
HER BLOK İÇİN TOPLAM ÖDÜL BLOK SAYISI | 2 |
YAKLAŞIK BLOK ÜRETİM ZAMANI | 10.00 minutes |
GÜNDE ÜRETİLEN YAKLAŞIK BLOK SAYISI | 144 |
Başarılarına ortak olduğumuz; 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Cem Bölükbaşı, Erden Eruç, Emir Tanju ve TOSFED sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.