DOLAŞIMDAKİ TOPLAM RIPPLE | 49900666456 |
ÜRETİLECEK TOPLAM RIPPLE | 99989286233 |
KAZILAN TOPLAM RIPPLE | 74.05% |
KAZILACAK TOPLAM RIPPLE | |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNE KADAR KALAN RIPPLE | 797,300 |
RIPPLE FİYATI (USD) | 0.4215891499123159 |
PİYASA DEĞERİ (USD) | 21037579551.243057 |
GÜNLÜK ÜRETİLEN RIPPLE | 14,400 |
RIPPLE YILLIK ENFLASYON ORANI | 8.82% |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNDE YILLIK RIPPLE ENFLASYON ORANI | 4.26% |
RIPPLE GÜNLÜK ENFLASYONU (USD) | $1,824,356 |
CARİ FİYATA GÖRE BİR SONRAKİ BLOK GÖRÜNÜMÜNE KADAR RIPPLE PİYASA DEĞERİ (USD) | $101,011,053 |
TOPLAM BLOKLAR | 1,648,108 |
MADENCİLİK ÖDÜL BÖLÜMÜNE KADAR KALAN BLOK SAYISI | 31,892 |
HER BLOK İÇİN TOPLAM ÖDÜL BLOK SAYISI | 1 |
YAKLAŞIK BLOK ÜRETİM ZAMANI | 2.5 minutes |
GÜNDE ÜRETİLEN YAKLAŞIK BLOK SAYISI | 576 |
Başarılarına ortak olduğumuz; 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Erden Eruç, Emir Tanju ve TOSFED sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.