DOLAŞIMDAKİ TOPLAM SHIBA-INU | 549063278876301.94 |
ÜRETİLECEK TOPLAM SHIBA-INU | 589735030408322.8 |
KAZILAN TOPLAM SHIBA-INU | 100 |
KAZILACAK TOPLAM SHIBA-INU | 0 |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNE KADAR KALAN SHIBA-INU | 0 |
SHIBA-INU FİYATI (USD) | 0.000010261227346990621 |
PİYASA DEĞERİ (USD) | 5634063132.433847 |
GÜNLÜK ÜRETİLEN SHIBA-INU | - |
SHIBA-INU YILLIK ENFLASYON ORANI | - |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNDE YILLIK SHIBA-INU ENFLASYON ORANI | - |
SHIBA-INU GÜNLÜK ENFLASYONU (USD) | - |
CARİ FİYATA GÖRE BİR SONRAKİ BLOK GÖRÜNÜMÜNE KADAR SHIBA-INU PİYASA DEĞERİ (USD) | - |
TOPLAM BLOKLAR | - |
MADENCİLİK ÖDÜL BÖLÜMÜNE KADAR KALAN BLOK SAYISI | - |
HER BLOK İÇİN TOPLAM ÖDÜL BLOK SAYISI | - |
YAKLAŞIK BLOK ÜRETİM ZAMANI | 1.0 minutes |
GÜNDE ÜRETİLEN YAKLAŞIK BLOK SAYISI | 144 |
Başarılarına ortak olduğumuz Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Altay Spor Kulübü ve Göztepe Spor Kulübü sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.