DOLAŞIMDAKİ TOPLAM STELLAR LUMENS | 25043412473.568554 |
ÜRETİLECEK TOPLAM STELLAR LUMENS | 50001787703.87794 |
KAZILAN TOPLAM STELLAR LUMENS | 57.05% |
KAZILACAK TOPLAM STELLAR LUMENS | 8,000,000 |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNE KADAR KALAN STELLAR LUMENS | 621,000 |
STELLAR LUMENS FİYATI (USD) | 0.109418026668926 |
PİYASA DEĞERİ (USD) | 2740200773.913838 |
GÜNLÜK ÜRETİLEN STELLAR LUMENS | 1,800 |
STELLAR LUMENS YILLIK ENFLASYON ORANI | 3.77% |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNDE YILLIK STELLAR LUMENS ENFLASYON ORANI | 1.80% |
STELLAR LUMENS GÜNLÜK ENFLASYONU (USD) | $14,018,940 USD |
CARİ FİYATA GÖRE BİR SONRAKİ BLOK GÖRÜNÜMÜNE KADAR STELLAR LUMENS PİYASA DEĞERİ (USD) | $4,842,278,171 |
TOPLAM BLOKLAR | 580,261 |
MADENCİLİK ÖDÜL BÖLÜMÜNE KADAR KALAN BLOK SAYISI | 49,739 |
HER BLOK İÇİN TOPLAM ÖDÜL BLOK SAYISI | 2 |
YAKLAŞIK BLOK ÜRETİM ZAMANI | 1.0 minutes |
GÜNDE ÜRETİLEN YAKLAŞIK BLOK SAYISI | 144 |
Başarılarına ortak olduğumuz Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Altay Spor Kulübü ve Göztepe Spor Kulübü sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.