DOLAŞIMDAKİ TOPLAM THE SANDBOX | 921073319.2233225 |
ÜRETİLECEK TOPLAM THE SANDBOX | 3000000000 |
KAZILAN TOPLAM THE SANDBOX | 0 |
KAZILACAK TOPLAM THE SANDBOX | 0 |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNE KADAR KALAN THE SANDBOX | 0 |
THE SANDBOX FİYATI (USD) | 4.4034039519041865 |
PİYASA DEĞERİ (USD) | 4055857893.8614845 |
GÜNLÜK ÜRETİLEN THE SANDBOX | - |
THE SANDBOX YILLIK ENFLASYON ORANI | - |
BİR SONRAKİ BLOK BÖLÜMÜNDE YILLIK THE SANDBOX ENFLASYON ORANI | - |
THE SANDBOX GÜNLÜK ENFLASYONU (USD) | - |
CARİ FİYATA GÖRE BİR SONRAKİ BLOK GÖRÜNÜMÜNE KADAR THE SANDBOX PİYASA DEĞERİ (USD) | - |
TOPLAM BLOKLAR | - |
MADENCİLİK ÖDÜL BÖLÜMÜNE KADAR KALAN BLOK SAYISI | - |
HER BLOK İÇİN TOPLAM ÖDÜL BLOK SAYISI | - |
YAKLAŞIK BLOK ÜRETİM ZAMANI | 1.0 minutes |
GÜNDE ÜRETİLEN YAKLAŞIK BLOK SAYISI | 144 |
Başarılarına ortak olduğumuz; 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Cem Bölükbaşı, Erden Eruç, Emir Tanju ve TOSFED sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.